情報公開
定款、役員等名簿、役員等報酬規程等
計算書類
令和5年度
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | |
---|---|---|---|
法人全体 | R5法人単位資金収支計算書 | R5法人単位事業活動計算書 | R5法人単位貸借対照表 |
法人全体(事業区分別) | 省略 | 省略 | 省略 |
事業区分(拠点区分別) | R5事業区分資金収支内訳表 | R5事業区分事業活動内訳表 | R5事業区分貸借対照表内訳表 |
拠点区分 | R5拠点区分資金収支計算書 | R5拠点区分事業活動計算書 | R5拠点区分貸借対照表 |
令和4年度
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | |
---|---|---|---|
法人全体 | R4法人単位資金収支計算書 | R4法人単位事業活動計算書 | R4法人単位貸借対照表 |
法人全体(事業区分別) | 省略 | 省略 | 省略 |
事業区分(拠点区分別) | R4事業区分資金収支内訳表 | R4事業区分事業活動内訳表 | R4事業区分貸借対照表内訳表 |
拠点区分 | R4拠点区分資金収支計算書 | R4拠点区分事業活動計算書 | R4拠点区分貸借対照表 |
令和3年度
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | |
---|---|---|---|
法人全体 | R3法人単位資金収支計算書 | R3法人単位事業活動計算書 | R3法人単位貸借対照表 |
法人全体(事業区分別) | 省略 | 省略 | 省略 |
事業区分(拠点区分別) | R3事業区分資金収支内訳表 | R3事業区分事業活動内訳表 | R3事業区分貸借対照表内訳表 |
拠点区分 | R3拠点区分資金収支計算書 | R3拠点区分事業活動計算書 | R3拠点区分貸借対照表 |
令和2年度
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | |
---|---|---|---|
法人全体 | R2法人単位資金収支計算書 | R2法人単位事業活動計算書 | R2法人単位貸借対照表 |
法人全体(事業区分別) | 省略 | 省略 | 省略 |
事業区分(拠点区分別) | R2事業区分資金収支内訳表 | R2事業区分事業活動内訳表 | R2事業区分貸借対照表内訳表 |
拠点区分 | R2拠点区分資金収支計算書 | R2拠点区分事業活動計算書 | R2拠点区分貸借対照表 |