健康な体
思いやりの気持ちと
心のこもったあいさつで
“いつも笑顔の高浜を”

| 種類 | 指定障害福祉サービス事業所 |
|---|---|
| 名称 | ハートワーク高浜 |
| 経営主体 | 社会福祉法人 七穂会 |
| 所在地 | 〒959-2703 新潟県胎内市高畑2398番地 |
| TEL | 0254-45-1171 |
| FAX | 0254-45-1175 |
| 開設年月日 | 平成24年4月1日 |
| 事業・定員 | 就労継続支援B型 30名 |
| サービス提供時間 | 9:00〜16:00(土曜日は9:00〜12:30) |
| 営業時間 | 8:15〜17:00(土曜日は8:15〜12:45) |
| 土地・建物 | 宅地 8,517.29㎡(胎内市所有) 建物 木造平屋建1棟 316.30㎡ 2階建一部鉄筋造平屋建1棟 659.00㎡(胎内市所有) |
| 協力医療機関 | 医療法人社団 時田医院 |
市町村別利用者数 令和4年4月1日現在
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 新発田市 | 13人 | 5人 | 18人 |
| 聖籠町 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 胎内市 | 14人 | 1人 | 15人 |
| 村上市 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 合計 | 31人 | 6人 | 37人 |
職員配置 令和4年4月1日現在
| 就労継続支援B型 | |
|---|---|
| 管理者 | 1名 |
| サービス管理責任者 | 1名 |
| 生活支援員 | 1名 |
| 職業指導員 | 3名 |
| 目標工賃達成指導員 | 1名 |
| 事務員 | 1名 |
| 調理員 | 1名 |
| 運転員 | 1名 |
施設紹介
-

食堂
-

相談室
-

利用者ロッカー
-

管理棟玄関
-

休憩室
-

送迎バス
活動内容
作業の様子
-

電気部品作業(変圧器部品の組立)
-

一般作業(自動車部品の組立)
-

一般作業(正月飾り組立)
-

一般作業(仕分け)
-

工房作業(エコせっけん製造)
-

特定作業(地域スポーツ施設の清掃作業)
行事
-

春の日差しの中で
園庭にて
-

ファミリー旅行1
令和元年6月6日~7日 山梨県
-

ファミリー旅行2
令和元年6月6日~7日 山梨県
-

夏季レクレーション
マリンピア日本海
-

施設交流会
-

忘年会
自治会活動
-

自治会総会
-

自治会構成図


